#Messina. Classifica Censis facoltà di Lettere: siamo penultimi
Tra le tante classifiche pubblicate periodicamente dal Censis ci imbattiamo in quella delle migliori facoltà di Lettere delle università italiane del 2016. Primo posto su 38 per Roma Tor Vergata, con un punteggio di 102,5.
Ultimo per L'Aquila (69 punti) e penultimo per Messina (71,5), che nel 2013 aveva un punteggio di 78,6. Per trovare una siciliana bisogna scendere al 25 posto, con Catania che ha ottenuto 85 punti. Palermo è 34esima con 76,5 punti.
POSIZIONE | ATENEO | PROGRESSIONE DI CARRIERA | RAPPORTI INTERNAZIONALI | VOTO MEDIO |
1 | Roma Tor Vergata | 95,0 | 110,0 | 102,5 |
2 | Bologna | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
2 | Siena | 110,0 | 92,0 | 101,0 |
4 | Venezia Iuav | 105,0 | 95,0 | 100,0 |
5 | Venezia Cà Foscari | 109,0 | 88,0 | 98,5 |
6 | Pisa | 103,0 | 90,0 | 96,5 |
7 | Udine | 101,0 | 89,0 | 95,0 |
7 | Torino | 100,0 | 90,0 | 95,0 |
7 | Trento | 102,0 | 88,0 | 95,0 |
10 | Padova | 109,0 | 80,0 | 94,5 |
11 | Pavia | 110,0 | 78,0 | 94,0 |
12 | Salerno | 100,0 | 82,0 | 91,0 |
13 | Perugia | 93,0 | 88,0 | 90,5 |
14 | Macerata | 100,0 | 80,0 | 90,0 |
14 | Tuscia | 100,0 | 80,0 | 90,0 |
14 | Salento | 103,0 | 77,0 | 90,0 |
17 | Genova | 97,0 | 81,0 | 89,0 |
17 | Sassari | 75,0 | 103,0 | 89,0 |
19 | Verona | 103,0 | 74,0 | 88,5 |
19 | Firenze | 92,0 | 85,0 | 88,5 |
21 | Roma Tre | 89,0 | 87,0 | 88,0 |
21 | Bergamo | 105,0 | 71,0 | 88,0 |
23 | Milano | 101,0 | 73,0 | 87,0 |
24 | Roma La Sapienza | 93,0 | 78,0 | 85,5 |
25 | Catania | 99,0 | 71,0 | 85,0 |
26 | Chieti e Pescara | 97,0 | 72,0 | 84,5 |
27 | Napoli II | 98,0 | 69,0 | 83,5 |
27 | Parma | 88,0 | 79,0 | 83,5 |
29 | Cagliari | 75,0 | 87,0 | 81,0 |
30 | Basilicata | 87,0 | 73,0 | 80,0 |
31 | Napoli Federico II | 90,0 | 69,0 | 79,5 |
32 | reggio calabria | 90,0 | 66,0 | 78,0 |
33 | Bari | 85,0 | 69,0 | 77,0 |
34 | Calabria | 81,0 | 72,0 | 76,5 |
34 | Palermo | 80,0 | 73,0 | 76,5 |
36 | Foggia | 82,0 | 67,0 | 74,5 |
37 | Messina | 75,0 | 68,0 | 71,5 |
38 | L'Aquila | 67,0 | 71,0 | 69,0 |
Ma che *******. Perché non guardano agli archeologi? Ci sono giovani ricercatori che ci invidierebbero in tutta italia. Come il Toscano Raffa per esempio