#Sicilia. Referendum: niente quorum, la consultazione non è valida
Niente quorum per il referendum sulle trivelle. Le urne si sono chiuse alle 23 e in attesa del dato definitivo sull'affluenza (a mezzanotte si era fermi al 30,8%), quello delle 19 non dà speranza, perché quattro ore prima della chiusura dei seggi nel Paese aveva votato il 23,48% degli aventi diritto, mentre alle 12 si era appena all'8,3. Per la validità della consultazione, avrebbe dovuto votare il 50% più uno degli aventi diritto.
In Sicilia si è al di sotto della media nazionale.
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | % | % | % | |||||
SICILIA | 369 su 390 | 6,36 | 19,50 | 28,60 | ||||
AGRIGENTO | definitivo | 5,90 | 19,91 | 30,63 | ||||
CALTANISSETTA | definitivo | 4,72 | 14,56 | 22,50 | ||||
CATANIA | 42 su 58 | 6,95 | 20,18 | 29,61 | ||||
ENNA | definitivo | 4,78 | 15,55 | 25,65 | ||||
MESSINA | 104 su 108 | 5,72 | 18,44 | 28,54 | ||||
PALERMO | 81 su 82 | 6,64 | 19,49 | 27,66 | ||||
RAGUSA | definitivo | 6,32 | 20,07 | 29,51 | ||||
SIRACUSA | definitivo | 6,55 | 18,94 | 27,42 | ||||
TRAPANI | definitivo | 6,97 | 23,68 | 33,30 |
Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo alle 20.30 nella scuola Piazzi, vicina a casa sua.
Aggiornamento 00.26
All'appello per i dati definitivi mancano ancora Catania (9 Comuni compreso il capoluogo) e il Comune di Messina.
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | |||||
SICILIA | 380 su 390 | 6,36 | 19,50 | 28,58 | ||||
AGRIGENTO | definitivo | 5,90 | 19,91 | 30,63 | ||||
CALTANISSETTA | definitivo | 4,72 | 14,56 | 22,50 | ||||
CATANIA | 49 su 58 | 6,95 | 20,18 | 29,67 | ||||
ENNA | definitivo | 4,78 | 15,55 | 25,65 | ||||
MESSINA | 107 su 108 | 5,72 | 18,44 | 28,48 | ||||
PALERMO | definitivo | 6,64 | 19,49 | 27,54 | ||||
RAGUSA | definitivo | 6,32 | 20,07 | 29,51 | ||||
SIRACUSA | definitivo | 6,55 | 18,94 | 27,42 | ||||
TRAPANI | definitivo | 6,97 | 23,68 | 33,30 |
Aggiornamento 00.35
Concluso lo scrutinio a Messina.
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | |||||
SICILIA | 383 su 390 | 6,36 | 19,50 | 28,35 | ||||
AGRIGENTO | definitivo | 5,90 | 19,91 | 30,63 | ||||
CALTANISSETTA | definitivo | 4,72 | 14,56 | 22,50 | ||||
CATANIA | 51 su 58 | 6,95 | 20,18 | 29,54 | ||||
ENNA | definitivo | 4,78 | 15,55 | 25,65 | ||||
MESSINA | definitivo | 5,72 | 18,44 | 26,98 | ||||
PALERMO | definitivo | 6,64 | 19,49 | 27,54 | ||||
RAGUSA | definitivo | 6,32 | 20,07 | 29,51 | ||||
SIRACUSA | definitivo | 6,55 | 18,94 | 27,42 | ||||
TRAPANI | definitivo | 6,97 | 23,68 | 33,30 |